");}
Rider | CMA | |||||||||
Joe Thompson | 9.2 | |||||||||
Mickie Simpson | 4.49 | |||||||||
Ryan Ingram | 4.8 | |||||||||
Charlie Southwick | 3.6 | |||||||||
Ben Trigger | 8.8 | |||||||||
Kai Ward | 3.24 | |||||||||
Harley Driscoll-Freeman | 3 | |||||||||
. |
Rider | CMA | |||||||||
Vinnie Foord | 10.12 | |||||||||
Nathan Ablitt | 8.33 | |||||||||
Jacob Clouting | 5.04 | |||||||||
Luke Harris | 4 | |||||||||
Ben Morley | 7.79 | |||||||||
Nathan Hargrave | 3 | |||||||||
Charlie Wood | 3 | |||||||||
.. |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H1 | Joe Thompson | 0 | 0 | |||
Rider Replacement | ||||||
Connor Coles | 0 | 0 | ||||
Rider Replacement |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H2 | Ryan Ashcroft | 0 | 0 | |||
Harley Driscoll-Freeman | ||||||
Harrison Rogers | 0 | 0 | ||||
Joe Crewe |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H3 | Ryan Ingram | 0 | 0 | |||
Charlie Southwick | ||||||
Jacob Clouting | 0 | 0 | ||||
Luke Harris |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H4 | Ben Trigger | 0 | 0 | |||
Harley Driscoll-Freeman | ||||||
Ben Morley | 0 | 0 | ||||
Joe Crewe |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H5 | Ryan Ingram | 0 | 0 | |||
Charlie Southwick | ||||||
Connor Coles | 0 | 0 | ||||
Rider Replacement |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H6 | Joe Thompson | 0 | 0 | |||
Rider Replacement | ||||||
Ben Morley | 0 | 0 | ||||
Harrison Rogers |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H7 | Ben Trigger | 0 | 0 | |||
Ryan Ashcroft | ||||||
Jacob Clouting | 0 | 0 | ||||
Luke Harris |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H8 | Rider Replacement | 0 | 0 | |||
Harley Driscoll-Freeman | ||||||
Rider Replacement | 0 | 0 | ||||
Joe Crewe |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H9 | Ryan Ingram | 0 | 0 | |||
Charlie Southwick | ||||||
Ben Morley | 0 | 0 | ||||
Harrison Rogers |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H10 | Joe Thompson | 0 | 0 | |||
Rider Replacement | ||||||
Jacob Clouting | 0 | 0 | ||||
Luke Harris |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H11 | Ben Trigger | 0 | 0 | |||
Ryan Ashcroft | ||||||
Connor Coles | 0 | 0 | ||||
Rider Replacement |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H12 | Ryan Ingram | 0 | 0 | |||
Harley Driscoll-Freeman | ||||||
Jacob Clouting | 0 | 0 | ||||
Harrison Rogers |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H13 | Joe Thompson | 0 | 0 | |||
Ben Trigger | ||||||
Connor Coles | 0 | 0 | ||||
Ben Morley |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H14 | Charlie Southwick | 0 | 0 | |||
Ryan Ashcroft | ||||||
Luke Harris | 0 | 0 | ||||
Joe Crewe |
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H15 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | |||||
Rider | Replacement | pts | home | away | ||
H16 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | |||||